Otsing

TAASTUSRAVIKESKUSE HINNAKIRI

Hinnad kuni 31.08.2025.a.

Hinnakirja kood Tasulise teenuse nimetus Hind (EUR)
TAASTUSRAVI
936103 Ultraheliravi 1 protseduur 9
936104 Laserravi 1 protseduur 9
936113 Elektrostimulatsioon 1 protseduur 6
936098 Termoravi 1 protseduur 9
936100 Magnetravi 1 protseduur 9
936102 Impulssravi 1 protseduur 9
936085 Liikumisravi 30 min 15
936087 Massaaž (klassikaline) 30 min 30
936213 Massaaž imikule/lastele 20 min (1 külastus) 17
936721 Füsioteraapia individuaalne (kestus 45 minutit) 55
936624 Vaagnapõhja füsioteraapia 30 min * 35
936544 Kinesioteipimine 20
936108 Ravivõimlemine basseinis 30 min 22
IMIKUTE JA VÄIKELASTE UJUTAMINE
936210 Titade treening basseinis (1 külastus) 15
936719 Vanniujutus imikule 20 min (1 külastus) 25

 

Hinnad alates 01.09.2025.a.

Hinnakirja kood Tasulise teenuse nimetus Hind (EUR)
TAASTUSRAVI
936103 Ultraheliravi 1 protseduur 12
936104 Laserravi 1 protseduur 12
936113 Elektrostimulatsioon 1 protseduur 12
936098 Termoravi 1 protseduur 12
936100 Magnetravi 1 protseduur 12
936102 Impulssravi 1 protseduur 12
936085 Liikumisravi 30 min 20
936087 Massaaž (klassikaline) 30 min 30
936213 Massaaž imikule/lastele 20 min (1 külastus) 20
936721 Füsioteraapia individuaalne (kestus 45 minutit) 55
936624 Vaagnapõhja füsioteraapia 30 min * 35
936544 Kinesioteipimine 20
936108 Ravivõimlemine basseinis 30 min 22
IMIKUTE JA VÄIKELASTE UJUTAMINE
936210 Titade treening basseinis (1 külastus) 15
936719 Vanniujutus imikule 20 min (1 külastus) 25

 

* Esmasele patsiendile broneeritakse alati vastuvõtuaeg 2 x 30 min.

NB! Kõik nimekirjas olevad teenused ei pruugi olla kättesaadavad kõikides tervisekeskustes.