Прайс-лист Стоматологической клиники
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Hind (EUR) |
|---|---|---|
| 5000T | Läbivaatus, ravikaardi dokumenteerimine, konsultatsioon kuni 10 minutit | 25 |
| 5010T | Raviplaan | 50 |
| 5440T | Aplikatsioonanesteesia (pinnatuimestus) | 7 |
| 5441T | Injektsioonanesteesia | 20 |
| 5452T | Juhtetuimestus (tuimestussüst närviharule) | 20 |
| 5714T | Hammaste individuaalne kape | 154 |
| 52400T | Hambaarsti vastuvõtt | 50 |
| 52401T | Külastuse baashind (hambaravis) | 27 |
| Код услуги | Название платной услуги | Цена (евро) |
|---|---|---|
| 5000 Т | Осмотр, документация карты лечения, консультация до 10 минут | 21 |
| 5010 Т | План лечения | 22 |
| 52406T | Аппликационная анестезия (поверхностная) | 22 |
| 5441 Т | Инъекционная анестезия | 90 |
| 5452 Т | 3D üks lõualuupiirkond | 52 |
| 5714 Т | Индивидуальная каппа для зубов | 41 |
| 52400 Т | Radioloogiliste piltide CD-le kirjutamine | 5 |
| 52401 Т | Базовая стоимость визита (стоматология) | 10 |
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Hind (EUR) |
|---|---|---|
| 5276T | Vana täidise eemaldamine | 15 |
| 5295T | Kaviteedi preparatsioon ja ajutine täidis | 19 |
| 5297T | Alus, liner (Biodentine, Ionoseal) | 22 |
| 5324T | Ühe pinna klaasionomeertäidis | 65 |
| 5326T | Ühe pinna valguskõvastuv täidis | 70 |
| 5330T | Kahe pinna klaasionomeertäidis | 70 |
| 5332T | Kahe pinna valguskõvastuv täidis | 75 |
| 5336T | Kolme pinna klaasionomeertäidis | 80 |
| 5338T | Kolme pinna valguskõvastuv täidis | 85 |
| 5342T | Mälumispinna taastamine klaasionomeeriga | 90 |
| 5344T | Hamba mälumispinna või nurga taastamine | 100 |
| 5350T | Hamba ülesehitus klaasfiibertihvtiga | 135 |
| 5351T | Komposiitlaminaat | 110 |
| 5352T | Retensioonitraat | 60 |
| 5472T | Ühe prefabritseeritud juurekanalitihvti fikseerimine jäävhamba juurekanalisse | 63 |
| 5474T | Esteetiline restauratsioon | 150 |
| 52581T | Liivapritsiga preparatsioon | 20 |
| 52582T | Biodentine alustäidis | 35 |
| 52583T | Mikrokomposiittäidis | 30 |
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Hind (EUR) |
|---|---|---|
| 5451TT | Mikroskoobiga juureravi molaaril, 1 etapp | 420 |
| 5452TT | Mikroskoobiga juureravi molaaril, 2 etapp | 420 |
| 5453TT | Mikroskoobiga juureravi premolaaril, 1 etapp | 300 |
| 5454TT | Mikroskoobiga juureravi premolaaril, 2 etapp | 300 |
| 5455TT | Mikroskoobiga juureravi esihambal, 1 etapp | 250 |
| 5456TT | Mikroskoobiga juureravi esihambal, 2 etapp | 250 |
| 5457TT | Juureravi ümberravi molaaril, 1 etapp | 500 |
| 5458TT | Juureravi ümberravi molaaril, 2 etapp | 500 |
| 5459TT | Juureravi ümberravi premolaaril, 1 etapp | 360 |
| 5460TT | Juureravi ümberravi premolaaril, 2 etapp | 360 |
| 5461TT | Juureravi ümberravi esihambal, 1 etapp | 300 |
| 5462TT | Juureravi ümberravi esihambal, 2 etapp | 300 |
| 5463TT | Mikroskoobiga juureravi molaaril ühe visiidiga | 700 |
| 5464TT | Mikroskoobiga juureravi premolaaril ühe visiidiga | 600 |
| 5465TT | Mikroskoobiga juureravi esihambal ühe visiidiga | 450 |
| 5466TT | Mikroskoobiga ravi 30 min | 50 |
| 5467TT | Mikroskoobiga ravi 15 min | 32 |
| 5468TT | Juureravi konsultatsioon | 50 |
| 5469TT | Kavumi avamine, kanalite otsimine / mõra sedastamine | 40 |
| Код услуги | Название платной услуги | Цена (евро) |
|---|---|---|
| 5288 Т | Открытие, расширение, очистка корневого канала | 73 |
| 5289 Т | Ампутация | 45 |
| 5290 Т | Замена лекарственного препарата в корневом канале | 60 |
| 5291 Т | Пломбирование корневых каналов, контрольный рентген | 92 |
| 5296 Т | Установка временной пломбы на один зуб | 11 |
| 5298 Т | Открытие следующего корневого канала | 39 |
| 5299 Т | Промывание корневых каналов как отдельная процедура | 11 |
| 5358 Т | Использование Коффердама | 15 |
| 5359 Т | Восстановление зубной коронки перед лечением корней | 55 |
| 5360 Т | Подготовка зуба к введению лекарственного препарата | 11 |
| 5361 Т | Использование ротационных эндодонтических инструментов (1 визит) | 40 |
| 5362 Т | Пломбирование следующего корневого канала на том же зубе | 36 |
| 5364 Т | Ремоделирование корневых каналов | 80 |
| 5365 Т | Удаление сломанного инструмента или старого корневого штифта из корневого канала | 100 |
| 5450 Т | Введение лекарственного препарата в пульпарную камеру или девитализация зуба | 13 |
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Hind (EUR) |
|---|---|---|
| 5257T | Silanti asetamine ühele või kahele hambale | 18 |
| 5293T | Air-flow (pärlipesu) seanss 20 minutit | 60 |
| 5294T | Profülaktiline ladestuste eemaldamine 10 min (ultraheli otsikuga või käsiinstrumendiga) | 32 |
| 5353T | ICON ravi üks hammas | 88 |
| 5354T | ICON ravi iga järgnev hammas | 33 |
| 5355T | Ühe hamba lihvimine, poleerimine, soodapesu | 9 |
| 5356T | Hammaste fluoroteraapia kuni 4 hamba ulatuses | 12 |
| 5357T | Hammaste fluoroteraapia ühel lõualuul | 20 |
| 5390T | Remineraliseeriva ravi protseduur koos kodus järelravi ja nõustamisega | 25 |
| 5392TT | Airflow PLUSS poleerimine (2 hambakaart) | 120 |
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Hind (EUR) |
|---|---|---|
| 52440T | Supragingivaalne kivi eemaldamine nelja hamba ulatuses | 24 |
| 52441T | Subgingivaalne kivi eemaldamine nelja hamba ulatuses | 39 |
| 52442T | Igemetasku küretaaž ühe hamba ulatuses | 24 |
| 52443T | Parodontaalne operatsioon kuni 4 hamba ulatuses | 100 |
| 52444T | Medikamendi aplikatsioon kuni nelja hamba ulatuses | 9 |
| 52445T | Traumajärgne hamba ettevalmistamine, paigaldamine ja lahastamine kuni kolme hamba ulatuses | 80 |
| 52446T | Igemejoone kontureerimine ühe hamba ulatuses | 22 |
| 52447T | Kroonipikenduslõikus ühe hamba ulatuses | 45 |
| 52448T | Gingivoplastika ühe hamba ulatuses | 115 |
| 52449T | Kuni kolme parodontiitse hamba lahastamine | 150 |
| Код услуги | Название платной услуги | Цена (евро) |
|---|---|---|
| 5306 Т | Стерильное покрытие операционного стола | 35 |
| 5308 Т | КВскрытие абсцесса и проведение лечебных процедур | 41 |
| 5309 Т | Наложение швов | 25 |
| 5310 Т | Снятие швов и осмотр раны | 25 |
| 5311 Т | Хирургическая ревизия и обработка раны | 25 |
| 5313 Т | Гемостаз (остановка кровотечения) | 25 |
| 5314 Т | Пластика уздечки губы и языка | 150 |
| 5315 Т | Хирургическая пластика преддверия или дна полости рта | 150 |
| 5316 Т | Наложение повязки на рану | 18 |
| 5317 Т | Вправление и фиксация вывихнутого зуба | 135 |
| 5318 Т | Резекция альвеолярной кости | 150 |
| 5319 Т | Хирургическое удлинение коронки зуба | 150 |
| 5366 Т | Пародонтальная хирургия (до 4 зубов) | 150 |
| 5368 Т | Инъекция препарата в сустав нижней челюсти и терапевтическое тестирование | 65 |
| 5369 Т | Биопсия поверхностных тканей | 56 |
| 5370 Т | Удаление доброкачественной опухоли | 150 |
| 5380 Т | Удаление экзостоза | 150 |
| 5442 Т | Удаление движущегося зуба, удаление молочного зуба или осколка кости | 55 |
| 5443 Т | Удаление однокорневого зуба | 55 |
| 5444 Т | Удаление многокорневого зуба | 85 |
| 5445 Т | Сложное удаление зуба с несколькими корнями (зуб мудрости), сломанного зуба или зуба со сломанной частью коронки | 100 |
| 5446 Т | Заживление ран, размещение препарата в альвеолах | 14 |
| 5447 Т | Промывание раны, корневого канала, десневого кармана | 8 |
| 5451 Т | Удаление ретинированного зуба | 152 |
| 5453 Т | Апикотомия и ретроградное пломбирование корневых каналов | 150 |
| 5454 Т | Удаление имплантата с остеотомией | 152 |
| 5455 Т | Клеевой шов для раны | 33 |
| Код услуги | Название платной услуги | Цена (евро) |
|---|---|---|
| 5372 Т | Кабинетное отбеливание зубов на одной челюсти | 116 |
| 5373 Т | Внешнее отбеливание одного зуба | 24 |
| 5374 Т | Внутреннее отбеливание одного зуба | 43 |
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Hind (EUR) |
|---|---|---|
| 5616T | Oklusioonipinna taastamine: komposiit | 30 |
| 5625T | Silikoonist hambumusindeks | 20 |
| 5627T | Oklusioonikape | 180 |
| 52500T | Proteesimise eelne või järgne konsultatsioon | 50 |
| 52501T | Proteeside reguleerimine | 25 |
| 52502T | Raviplaani koostamine | 25 |
| 52504T | Alginaatjäljend | 35 |
| 52505T | Silikoonjäljend | 45 |
| 52506T | Kontroll- või vastasmudel | 35 |
| 52507T | Töömudel | 35 |
| 52508T | Kombineeritud mudel | 39 |
| 52509T | Vahamodellering | 100 |
| 52510T | Diagnostiline mudel | 35 |
| 52511T | Individuaallusikas, lusika töötlus ja järgnev jäljendi võtmine | 25 |
| 52512T | Hambumus vall (ülemine või alumine) ja töötlus | 35 |
| 52513T | Hambumus kõval baasisel (ülemine või alumine) ja töötlus | 37 |
| 52514T | Hambumuse fikseerimine näokaarel | 55 |
| 52515T | Mudeli fikseerimine artikulaatorisse | 28 |
| 52573T | Injektsioonanesteesia | 20 |
| 52574T | Ravimi asetamine pulbiruumi või hamba devitaliseerimine | 13 |
| 52575T | Ajutise täidise paigaldamine ühele hambale | 11 |
| 52578T | Ühe hamba lihvimine hambumuse korrigeerimiseks | 9 |
| 52579T | Labori mudeli digitaliseerimine | 100 |
| 52580T | Joondamiskape | 100 |
| Код услуги | Название платной услуги | Цена (евро) |
|---|---|---|
| 52555 Т | Ремонт пластикового и композитного винира | 55 |
| 52556 Т | Ремонт фарфорового винира | 77 |
| 52557 Т | Восстановление протеза в кабинете | 150 |
| 52558 Т | Переделка протеза в лаборатории | 99 |
| 52559 Т | Мягкая подкладка для съёмного протеза | 99 |
| 52560 Т | Коррекция основания протеза рабочей моделью | 150 |
| 52561 Т | Дополнительные переломы | 30 |
| 52562 Т | Добавление зубов при ремонте протеза (стоимость зубов оплачивается дополнительно в зависимости от количества) | 77 |
| 52563 Т | Коррекция каркаса зубного протеза, включая добавление скелетной части | 96 |
| 52564 Т | Добавление зубов и зажимов к зубному протезу (плюс стоимость зубов в зависимости от их количества) | 150 |
| 52565 Т | Установка металлической сетки при ремонте протеза | 55 |
| 52566 Т | Очистка съемного протеза | 60 |
| 52567 Т | Пайка или лазерная сварка в одной точке | 22 |
| 52568 Т | Регулирование изношенного протеза | 23 |
| Код услуги | Название платной услуги | Цена (евро) |
|---|---|---|
| 5601 Т | На основе частичного пластического протеза (дополнительно оплачиваются слепки, модели и фиксация прикуса) | 250 |
| 5603 Т | Частичный пластинчатый протез с эластичным основанием ((дополнительно оплачиваются слепки, модели и регистрация прикуса) | 350 |
| 5620 Т | Временный пластинчатый протез, изготовленный в лаборатории по диагностической модели | 200 |
| 5692 Т | Фрезерованный штифт | 100 |
| 52538 Т | Гарнитурные зубы/высокое качество | 39 |
| 52540 Т | Гарнитурные зубы/стандарт | 22 |
| 52541 Т | Литой металлический каркас для укрепления пластинчатого протеза | 55 |
| 52542Т | Металлическая укрепляющая сетка для основания протеза | 55 |
| 52543 Т | Фиброволоконная укрепляющая сетка для основания протеза | 55 |
| 52544 Т | Литая металлическая арка для укрепления основания и накидки корневого анкера | 215 |
| 52545 Т | Один круглый, дентоальвеолярный или пелотный кламмер | 17 |
| 52547 Т | Протез I класса (дополнительные зубы, отпечатки, модели, индивидуальная ложка, прикус) | 225 |
| 52548 Т | Опорно-бюгельный протез, включая 2 кламмера, 2 опоры (опорные элементы), дугу и 2 седла | 520 |
| 52549 Т | Литой опорный кламмер или одно звено скользящего кламмера | 22 |
| 52550 Т | Литая опора (опорный элемент) | 39 |
| 52551 Т | Литой зуб в бюгельном протезе с композитной скобой | 22 |
| 52552 Т | Корневой анкер для протеза | 171 |
| 52553 Т | Каппа на корневой анкер | 48 |
| 52554 Т | Установка каппы | 48 |
| 52569 Т | Протезный замок | 275 |
| 52570 Т | Замена уплотнителя замка протеза (работы с замковым соединением) | 55 |
| 52571 Т | Телескопическая коронка (параллельные металлические каппы; металлокерамическая коронка оплачивается дополнительно) | 143 |
| Код услуги | Название платной услуги | Цена (евро) |
|---|---|---|
| 5632 Т | Штифт Thumb — металлокерамический | 176 |
| 5651 Т | Временная композитная коронка во рту, изготовленная из 1 зуба | 30 |
| 5652 Т | Временная композитная коронка во рту для каждого последующего зуба | 19 |
| 5653 Т | Подготовка к установке коронки, кола или ламината на один зуб | 66 |
| 5654 Т | Подготовка зуба к установке одного моста | 110 |
| 5713 Т | Фиксация моста | 176 |
| 5790 Т | Металлокерамический зуб мостовидного звена | 275 |
| 5791 Т | Циркониевый зуб с мостовым соединением | 500 |
| 5792 Т | Циркониевый зуб Bridge Link, покрытый керамикой | 500 |
| 5793 Т | Полностью керамический зуб Bridge Spine | 319 |
| 52516 Т | Временная композитная коронка или зуб | 77 |
| 52517 Т | Цельнолитая металлическая коронка, зуб с пластиком | 121 |
| 52518 Т | Цельнометаллическая коронка, зуб с композитом | 121 |
| 52519 Т | Циркониевая коронка или зуб, покрытый керамикой | 500 |
| 52520 Т | Циркониевая коронка | 500 |
| 52521 Т | Композитная коронка | 170 |
| 52522 Т | Цельнокерамическая коронка или ламинат | 330 |
| 52523 Т | Металлокерамическая коронка или зуб | 220 |
| 52524 Т | Легкий мост (Maryland) из композита | 375 |
| 52525 Т | Штифтово-культёвая вкладка | 105 |
| 52526 Т | Дополнительный штифт культёвой вкладки | 20 |
| 52527 Т | Оптоволоконный штифт с каркасом | 94 |
| 52528 Т | Дополнительный фиброволоконный штифт | 11 |
| 52530 Т | Керамическая вкладка | 275 |
| 52531 Т | Вкладка из драгоценного металла | 275 |
| 52532Т | Десневая масса для коронки одного зуба | 17 |
| 52533 Т | Временная фиксация искусственной коронки или вкладки | 11 |
| 52534 Т | Фиксация коронки или вкладки фосфатным цементом | 22 |
| 52535 Т | Фиксация коронки или вкладки композитным или стеклоиономерным цементом | 39 |
| 52536 Т | Крепление моста Maryland | 145 |
| 52537 Т | Удаление или прорезание искусственной коронки | 28 |
| Код услуги | Название платной услуги | Цена (евро) |
|---|---|---|
| 5367 Т | Мембрана для костной пластики | 67 |
| 565 Т | Консультация с 3D-исследованием | 90 |
| 5666 Т | Консультация | 40 |
| 5667 Т | Имплантат | 750 |
| 5668 Т | Передний абатмент | 491 |
| 5669 Т | Задний абатмент | 352 |
| 5694 Т | Разраз II этапа | 96 |
| 5695 Т | Аугментация дна щечной полости, Sinus-лифтинг крестально (дополнительный материал) | 400 |
| 5696 Т | Аугментация дна щечной полости, Sinus-лифтинг щеки (дополнительный материал) | 600 |
| 5699 Т | Формирователь десны (sulcus former) | 100 |
| 5700 Т | Имплантат Straumann | 700 |
| 5721 Т | Наращивание костной ткани (добавляется материал) | 300 |
| 5726 Т | Коллагеновая губка | 30 |
| 5727 Т | Титановый штифт | 10 |
| 5728 Т | Коллагеновые альвеолярные шарики | 20 |
| 5729 Т | Уплотнитель ретенционной каппы MegaGen Rhein, 1 шт. | 10 |
| 800142 | MDI: установка четырех мини-имплантатов | 1100 |
| 800143 | MDI: установка шести мини-имплантатов | 1350 |
| 800144 | MDI: установка двух мини-имплантатов | 650 |
| 800145 | Пластика мягких тканей | 250 |
| 800160 | Хирургический шаблон | 200 |
| 800161 | Каждый последующий имплантат на шаблоне | 30 |
| 800162 | 3D-исследование с использованием слепочной ложки | 90 |
| Код услуги | Название платной услуги | Цена (евро) |
|---|---|---|
| 5622 Т | Телескопическая шаровидная фиксация (snap) на имплантатах (2 шт.) | 1826 |
| 5623 Т | рецизионное фрезерование (1 шт.) | 43 |
| 5670 Т | Коронка на имплантате | 550 |
| 5722 Т | Временная композитная коронка для имплантата | 200 |
| 5723 Т | Циркониевая коронка для имплантата | 600 |
| 5724 Т | Металлокерамическая коронка для имплантата | 350 |
| 5725 Т | Система полного протезирования Meg-Rhein | 90 |
| 800141 | MDI: зубная коронка для мини-имплантата | 399 |
| 800146 | Полный протез для имплантата на нижней челюсти | 550 |
| 800147 | Полный протез для имплантата на верхней челюсти | 620 |
| 800148 | Фиксация изношенного полного протеза на мини-имплантатах | 260 |
| 800149 | Замена резиновых прокладок | 50 |
| 800163 | Протез “all on six” | 4000 |
| 800164 | Протез “all on four” | 3500 |
| 800165 | Multi-Unit абатмент | 135 |
| 800166 | Временный протез “all on six” | 750 |
| 800167 | Временный протез “all on four” | 650 |
| Код услуги | Название платной услуги | Цена (евро) |
|---|---|---|
| 5456 Т | Maxgraft 4 мл | 350 |
| 5457 Т | Cerabon Plus 1 мл | 110 |
| 930051 | Искусственные костные гранулы Cerabone 0,5-1,0 мм 0,5 см3/0,25 г | 80 |
| 930052 | Искусственные костные гранулы Cerabone 0,5-1,0 мм 1,0 см3/0,5 г | 100 |
| 930053 | Искусственные костные гранулы Cerabone 0,5-1,0 мм 2 см/1 г | 172,80 |
| 930054 | Искусственные костные гранулы Cerabone 0,5-1,0 мм 5,0 см3/2,5 г | 345,60 |
| 930055 | Коллагеновая мембрана Collprotect 15x20 мм | 116 |
| 930056 | Коллагеновая мембрана Collprotect 20x30 мм | 152 |
| 930057 | Коллагеновая мембрана Collprotect 30x40 мм | 245 |
