Прейскурант Диагностической клиники
| Код услуги | Название платной услуги | Цена (евро) |
|---|---|---|
| 936411 | Пакет метаболизма | 85 |
| 936687 | Пакет проверки метаболизма плюс | 210 |
| 936424 | Пакет "Риск рака" | 135 |
| 936561 | Вегетарианский пакет | 150 |
| 936422 | Пакет здоровья "Мое сердце" | 450 |
| 936566 | Аудит здоровья | 360 |
| 936582 | Медицинский аудит плюс | 500 |
| Код услуги | Название платной услуги | Цена (евро) |
|---|---|---|
| 6001 Т | Сонография | 45 |
| 936614 | Ультразвуковое исследование одного сустава | 35 |
| 936615 | Промывание сустава | 95 |
| 936616 | Инъекция лекарственного средства или контрастного вещества под ультразвуковым контролем | 60 |
| 936617 | Ультразвуковое исследование артерий или вен, одной конечности или шеи | 50 |
| 6067 Т | Рентген грудной клетки (одна проекция) | 15 |
| 6063 Т | Рентген костей и суставов | 15 |
| 6056 Т | Компьютерная томография головы | 100 |
| 6120 Т | Компьютерная томография головы с использованием нативного и контрастного вещества | 150 |
| 936618 | Компьютерная томография костей, суставов или позвоночника, одна область | 120 |
| 6057 Т | Компьютерная томография пазухи носа или ушей (нативная) | 100 |
| 936620 | Компьютерная томография брюшной полости, включая кровеносные сосуды (нативная и с контрастным веществом) | 420 |
| 936621 | Компьютерная томография грудной клетки (нативная и с контрастным веществом) | 300 |
| 936622 | Компьютерная томография кровеносных сосудов (нативная и с контрастным веществом) | 260 |
| 6055 Т | МРТ (одна область, до 7 серий изображений) | 235 |
| 6053 Т | МРТ в нативном и контрастном веществе (одна область) | 405 |
| 6069 Т | Рентгеновский снимок носовых пазух | 15 |
| 52406 Т | Панорамный снимок зубов (с направлением Ляэне-Таллиннской центральной больницы) | 20 |
| 7922 Т | Панорамный снимок зубов | 22 |
| 936233 | Сохранение результатов радиологического исследования на внешнем носителе | 5 |
| Код услуги | Название платной услуги | Аббревиатура | Цена (евро) |
|---|---|---|---|
| 936609 | Телефонная консультация по вопросам заказа лабораторных исследований (цена за минуту) | 1,42 | |
| 936609 | Консультация по воспросам интерпретации лабораторных исследований | 20 |
| Код услуги | Название платной услуги | Аббревиатура | Цена (евро) |
|---|---|---|---|
| 66202 | 5-компонентный гематологический аназиз крови | B-CBC-5Diff | 4,81 |
| 66200 | Скорость оседания эритроцитов | B-ESR | 3,64 |
| Код услуги | Название платной услуги | Аббревиатура | Цена (евро) |
|---|---|---|---|
| 66100 | Альбумин | S-Alb | 2,57 |
| 66106 | Альфа-амилаза | S-Amyl | 2,63 |
| 66106 | Аланинаминотрансфераза | S-ALAT | 2,63 |
| 66106 | Щелочная фосфатаза | S-ALP | 2,63 |
| 66110 | Амилаза, специфичная для поджелудочной железы | S-AmylP | 4,58 |
| 66106 | Аспартатаминотрансфераза | S-ASAT | 2,63 |
| 66103 | Билирубин, общий | S-Bil | 2,57 |
| 66103 | Билирубин, конъюгированный | S-Bil-conj | 2,57 |
| 66101 | Глюкоза | fS-Gluc | 2,57 |
| 66106 | γ-глутамилтрансфераза | S-GGT | 2,63 |
| 66104 | холестерин | S-Chol | 2,58 |
| 66105 | HDL-холестерин | fS-HDL-Chol | 3,23 |
| 66105 | LDL-холестерин | fS-LDL-Chol | 3,23 |
| 66106 | Креатинкиназа | S-CK | 2,63 |
| 66102 | Креатинин | fS-Crea | 2,54 |
| 66102 | Мочевая кислота (урат) | S-UA | 2,54 |
| 66106 | Лактатдегидрогеназа | S-LDH | 2,63 |
| 66110 | Липаза | fS-Lip | 4,58 |
| 66104 | Триглицериды | fS-Trigl | 2,58 |
| 66102 | Мочевина | fS-Urea | 2,54 |
| 66100 | Общий белок в крови | S-Prot | 2,57 |
| Код услуги | Название платной услуги | Аббревиатура | Цена (евро) |
|---|---|---|---|
| 66112 | С-реактивный белок | S-CRP | 3,23 |
| 66720 | Прокальцитонин | S-PCT | 30,14 |
| 66709 | Интерлейкин-6 | S-Il6 | 32,62 |
| 66123 | Иммуноглобулин А | S-IgA | 5,36 |
| 66123 | Иммуноглобулин G | s-IgG | 5,36 |
| 66123 | Иммуноглобулин М | s-IgM | 5,36 |
| Код услуги | Название платной услуги | Аббревиатура | Цена (евро) |
|---|---|---|---|
| 66107 | Калий | S-K | 2,63 |
| 66107 | Кальций | S-Ca | 2,63 |
| 66107 | Кальций ионизированный | S-iCa | 2,63 |
| 66108 | Хлорид | S-Cl | 5,94 |
| 66109 | Магний | S-Mg | 2,77 |
| 66107 | Натрий | S-Na | 2,63 |
| 66109 | Фосфат | fS-P | 2,77 |
| Код услуги | Название платной услуги | Аббревиатура | Цена (евро) |
|---|---|---|---|
| 66707 | Тропонин Т (высокочувствительный) | S-cTnT-hs | 10,49 |
| 66707 | Изофермент креатинкиназы MB | S-CK-MB | 10,49 |
| 66707 | Миоглобин | S-Myogl | 10,49 |
| 66709 | N-фрагмент натрийуретического пропептида типа B | S,P-NT-proBNP | 32,62 |
| Код услуги | Название платной услуги | Аббревиатура | Цена (евро) |
|---|---|---|---|
| 66118 | Гликированный гемоглобин | B-HbA1c | 8,71 |
| 66101 | Глюкоза | fS-Gluc | 2,57 |
| 66706 | С-пептид | fS-C-pept | 8,06 |
| 66706 | Инсулин | S-Ins | 8,06 |
| Код прайс-листа | Название платной услуги | Аббревиатура | Цена (евро) |
|---|---|---|---|
| 66111 | Ревматоидный фактор | fS-RF | 3,64 |
| 66111 | Антистрептолизин O | S-ASO | 3,64 |
| 66708 | Циклический цитруллированный пептид против IgG | S-CCP IgG | 14,74 |
| Код услуги | Название платной услуги | Аббревиатура | Цена (евро) |
|---|---|---|---|
| 66707 | Витамин D (25-OH) | S-VitD(25-OH) | 10,49 |
| Код услуги | Название платной услуги | Аббревиатура | Цена (евро) |
|---|---|---|---|
| 66302 | Протромбиновое время | P-PT-INR | 6,06 |
| 66302 | Частичное активированное тромбопластиновое время | P-APTT | 6,06 |
| 66307 | Антитромбин III | P-ATIII | 11,50 |
| 66306 | D-димер | P-D-Di | 16,26 |
| 66308 | Протеин C | P-PC | 25,00 |
| 66308 | Свободный протеин S | P-fPS | 25,00 |
| 66308 | Устойчивость к активированному протеину C | P-APCR | 25,00 |
| Код услуги | Название платной услуги | Аббревиатура | Цена (евро) |
|---|---|---|---|
| 66707 | Ферритин | S-Fer | 10,49 |
| 66707 | Фолиевая кислота | fS-Fol | 10,49 |
| 66707 | Витамин B12 | fS-B12 | 10,49 |
| 66109 | Железо | fS-Fe | 2,77 |
| 66123 | Трансферрин | fS-Transf | 5,36 |
| Код услуги | Название платной услуги | Аббревиатура | Цена (евро) |
|---|---|---|---|
| 66706 | Бета-субъединица хорионического гонадотропина | S-b-hCG | 8,06 |
| 66706 | Фолликулостимулирующий гормон | S-FSH | 8,06 |
| 66706 | Прогестерон | S-Prog | 8,06 |
| 66706 | Пролактин | S-Prol | 8,06 |
| 66706 | Эстрадиол | S-E2 | 8,06 |
| 66706 | Тестостерон | S-Testo | 8,06 |
| 66706 | Лютеинизирующий гормон | S-LH | 8,06 |
| 66707 | Глобулин, связывающий половые гормоны | S-SHBG | 10,49 |
| 66706 | Сульфат дегидроэпиандростерона | S-DHEAS | 8,06 |
| 66706 | Адренокортикотропный гормон | P-ACTH | 8,06 |
| 66706 | Кортизол | S-Cort | 8,06 |
| 66709 | Антимюллеровский гормон | S-AMH | 32,62 |
| Код услуги | Название платной услуги | Аббревиатура | Цена (евро) |
|---|---|---|---|
| 66709 | Гастрин | S-Gastr | 32,62 |
| Код услуги | Название платной услуги | Аббревиатура | Цена (евро) |
|---|---|---|---|
| 66706 | Альфа-фетопротеин | S-AFP | 8,06 |
| 66707 | Карциноэмбриональный антиген | S-CEA | 10,49 |
| 66707 | Опухолевый антиген CA 15-3 | S-CA 15-3 | 10,49 |
| 66707 | Опухолевый антиген CA 125 | S-CA 125 | 10,49 |
| 66707 | Опухолевый антиген CA 19-9 | S-CA 19-9 | 10,49 |
| 66709 | Опухолевый антиген HE4 | S-HE4 | 32,62 |
| 66707 | Простат-специфический антиген | S-PSA | 10,49 |
| 66707 | Свободный простатспецифический антиген | S-fPSA | 10,49 |
| Код услуги | Название платной услуги | Аббревиатура | Цена (евро) |
|---|---|---|---|
| 66706 | Свободный трийодтиронин | S-fT3 | 8,06 |
| 66706 | Свободный тироксин | S-fT4 | 8,06 |
| 66706 | Тиреотропин | S-TSH | 8,06 |
| 66707 | Антитиреоидная пероксидаза IgG | S-TPO IgG | 10,49 |
| 66706 | Гормон паращитовидной железы | fS-PTH | 8,06 |
| 66707 | Кальцитонин | fS-CT | 10,49 |
| Код услуги | Название платной услуги | Аббревиатура | Цена (евро) |
|---|---|---|---|
| 66712 | Антитела к ядерным антигенам IgG (скрининг ANA) | S-ANA HEp-2 | 31,74 |
| 66712 | Антитела, связанные с заболеванием печени (скрининг) | S-liver Ab panel | 31,74 |
| 66707 | Тканевая трансглутаминаза, анти-IgA | S-tTG IgA | 10,49 |
| 66707 | Антидеамидированный глиадин IgG | S-AGA IgG | 10,49 |
| 66715 | IgG, ассоциированный с системными заболеваниями соединительной ткани (подтверждающий) | S-ENA IgG panel 3 | 150,55 |
| 66715 | IgG в сыворотке крови, ассоциированный с заболеванием печени (подтверждающий) | S-liver IgG panel | 150,55 |
| 66708 | Кардиолипин, анти-IgA, M, G | S-ACLA Ab QN | 14,74 |
| 66716 | Нейтрофильный цитоплазматический IgG в сыворотке крови (панель) | S-ANCA IgG panel | 52,59 |
| Код услуги | Название платной услуги | Аббревиатура | Цена (евро) |
|---|---|---|---|
| 66707 | Антитела к цитомегаловирусу IgM | S-CMV IgM | 10,49 |
| 66707 | Количество ImG к цитомегаловирусу (CMV) | S-CMV IgG QN | 10,49 |
| 66709 | Авидность антител IgG к цитомегаловирусу (CMV | S-CMV IgG avd | 32,62 |
| Код услуги | Название платной услуги | Аббревиатура | Цена (евро) |
|---|---|---|---|
| 66540 | Тест RPR на сифилис | S-RPR titer | 12,36 |
| 66540 | Анти-IgM и IgG от T. pallidum (скрининг) | S-T pallidum Ab | 12,36 |
| 66714 | Исследование иммуноглобулида T. pallidum IgM | S-Tpallidum IgMconf | 40,63 |
| 66714 | Исследование иммуноглобулита T. pallidum IgG | S-Tpallidum IgGconf | 40,63 |
| Код услуги | Название платной услуги | Аббревиатура | Цена (евро) |
|---|---|---|---|
| 66706 | IgA против Chlamydophila pneumoniae | 8,06 | |
| 66706 | IgM против Chlamydophila pneumoniae | 8,06 | |
| 66706 | IgG против Chlamydophila pneumoniae | 8,06 | |
| 66706 | IgA против Mycoplasma pneumoniae | 8,06 | |
| 66706 | IgM против Mycoplasma pneumoniae | 8,06 | |
| 66706 | IgG против Mycoplasma pneumoniae | 8,06 |
| Код услуги | Название платной услуги | Аббревиатура | Цена (евро) |
|---|---|---|---|
| 66707 | IgM против клещевого энцефалита | S-TBEV IgM | 10,49 |
| 66707 | IgG против клещевого энцефалита | S-TBEV IgG | 10,49 |
| 66707 | Антитела IgM к Borrelia burgdorferi | S-B burgdorferi IgM | 10,49 |
| 66707 | Антитела IgG к Borrelia burgdorferi | S-B burgdorferi IgG | 10,49 |
| 66714 | Исследование IgM WB к Borrelia burgdorferi | 40,63 | |
| 66714 | Исследование IgG WB к Borrelia burgdorferi | 40,63 |
| Код услуги | Название платной услуги | Аббревиатура | Цена (евро) |
|---|---|---|---|
| 66707 | IgM против HSV1 | S-HSV1 IgM | 10,49 |
| 66707 | IgG против HSV1 | S-HSV1 IgG | 10,49 |
| 66707 | IgM против HSV2 | S-HSV2 IgM | 10,49 |
| 66707 | IgG против HSV2 | S-HSV2 IgG | 10,49 |
| 66714 | Исследование отношения IgM WB к HSV1,2 | S-HSV1,2 IgM conf | 40,63 |
| 66714 | Исследование отношения IgG WB к HSV1,2 | S-HSV1,2-IgG conf | 40,63 |
| Код услуги | Название платной услуги | Аббревиатура | Цена (евро) |
|---|---|---|---|
| 66707 | Анти-IgM против T. gondii | S-T gondii IgM | 10,49 |
| 66707 | Количество IgG против T. gondii | S-T gondii IgG QN | 10,49 |
| 66709 | Авидность IgG против T. gondii | S-T gondii IgG avd | 32,62 |
| Код услуги | Название платной услуги | Аббревиатура | Цена (евро) |
|---|---|---|---|
| 66707 | IgM вируса краснухи | S-Rubella virus IgM | 10,49 |
| 66707 | IgG вируса краснухи | S-Rubella virus IgG QN | 10,49 |
| 66709 | Авидность IgG вируса краснухи | S-Rubella virus IgG avd | 32,62 |
| Код услуги | Название платной услуги | Аббревиатура | Цена (евро) |
|---|---|---|---|
| 66708 | Антитела к вирусу гепатита А | S-HAV Ab QN | 14,74 |
| 66708 | Вирус гепатита А IgM | S-HAV IgM | 14,74 |
| 66706 | Поверхностный антиген вируса гепатита В | S-HBsAg | 8,06 |
| 66709 | Подтверждающий тест на поверхностный антиген HBV | S-HBsAg conf | 32,62 |
| 66708 | Антиген оболочки HBV | S-HBeAg | 14,74 |
| 66708 | Антитела в оболочке HBV | S-HBe Ab | 14,74 |
| 66708 | Антитела класса IgM к ядерному антигену вируса гепатита В | G-HbC IgM | 14,74 |
| 66708 | Антитела к ядерному антигену вирусу гепатита В | S-HBcAb | 14,74 |
| 66708 | Количество поверхностных антител против HBV | S-HBs Ab QN | 14,74 |
| 66611 | HBV DNA (количественная) | P-HBV DNA QN | 133,54 |
| 66706 | Антитела к вирусу гепатита С (HCV) | S-HCV Ab | 8,06 |
| 66715 | Подтверждающий тест на антитела к ВГС | S-HCV Ab conf | 150,55 |
| 66611 | HCV RNA (количественная) | P-HCV RNA QN | 133,54 |
| 66610 | Генотип HCV | S, P-HCV genot | 78,85 |
| Код услуги | Название платной услуги | Аббревиатура | Цена (евро) |
|---|---|---|---|
| 66719 | Антитела к ВИЧ + антиген | S-HIV1,2 Ag+Ab | 8,06 |
| 66611 | РНК ВИЧ 1 (количественная) | P-HIV1 RNA | 133,54 |
| 2×66618 | Резистентность к ВИЧ — анализ мутаций путем секвенирования | 684,32 | |
| 2×66718 | Соотношение лимфоцитов CD4/CD8 | XXX-CD4#/CD8# | 76,80 |
| Код услуги | Название платной услуги | Аббревиатура | Цена (евро) |
|---|---|---|---|
| 66707 | IgG против H. pylori | S-H pylori IgG | 10,49 |
| Код услуги | Название платной услуги | Аббревиатура | Цена (евро) |
|---|---|---|---|
| 66204 | Исследование крови на паразитов | 18,07 | |
| 66204 | Исследование малярии (методом густых капель) | 18,07 | |
| 66542 | Экспресс-тест на малярию | 26,45 |
| Код услуги | Название платной услуги | Аббревиатура | Цена (евро) |
|---|---|---|---|
| 6400, 6402 | Определение группы крови Ab0/RhD | B-AB0-RhD conf | 22,78 |
| Код услуги | Название платной услуги | Аббревиатура | Цена (евро) |
|---|---|---|---|
| 66207 | Исследование с помощью тест-полоски (10 параметров) | U-Strip | 3,36 |
| 5×66141 | Анализ мочи на наркотики (5 параметров — амфетамин, кокаин, метамфетамин, опиаты, каннабиноиды) | 30,40 | |
| 66141 | Определение барбитуратов в моче | U-Bar | 6,32 |
| 66141 | Определение бензодиазепинов в моче | U-Bzd | 6,32 |
| 66141 | Определение фентанила в моче | U-Fent | 6,32 |
| 66141 | Определение метадона в моче | U-Mtd | 6,32 |
| 66542 | Антиген серогруппы I Legionella pneumophila из мочи | 26,45 | |
| 66542 | Антиген Streptococcus pneumoniae в моче | 26,45 |
| Код услуги | Название платной услуги | Аббревиатура | Цена (евро) |
|---|---|---|---|
| 66608 | Chlamydia trachomatis DNA | 22,61 | |
| 66608 | Neisseria gonorrhoeae DNA | 22,61 | |
| 66608 | Mycoplasma genitalium DNA | 22,61 | |
| 66608 | Trichomonas vaginalis DNA | 22,61 |
| Код услуги | Название платной услуги | Аббревиатура | Цена (евро) |
|---|---|---|---|
| Определение бактерий в моче | 37,49 | ||
| Определение бактерий в моче по чувствительности к лекарственным препаратам | 62,25 | ||
| Определение грибка в моче | 37,49 | ||
| Определение грибка в моче по чувствительности к лекарственным препаратам | 49,87 | ||
| Определение M. hominis и U. urealyticum по лекарственной чувствительности | 32,43 |
| Код услуги | Название платной услуги | Аббревиатура | Цена (евро) |
|---|---|---|---|
| 66209 | Скрининговое исследование на скрытую кровь | St-Hb IM | 13,84 |
| 66500 | Микроскопия паразитов | XXX-Parasites-m | 8,95 |
| 66542 | Исследование криптоспоридий | St-C parvum Ag | 26,45 |
| 66542 | Исследование норовируса | 26,45 | |
| 66542 | Исследование астровирусов | 26,45 | |
| 66542 | Исследование аденовируса и ротавируса | 26,45 | |
| 66708 | Исследование кальпротектина | St-Calpro | 14,74 |
| 2 × 66542 | Определение антигена Clostridium difficile и токсина A/B | 52,90 |
| Код услуги | Название платной услуги | Аббревиатура | Цена (евро) |
|---|---|---|---|
| Определение возбудителей диареи (Salmonella, Shigella, Campylobacter, EHEC, Yersinia — также можно заказать отдельно) | 128,17 | ||
| Определение возбудителей диареи (сальмонелла, шигелла, кампилобактер, EHEC, иерсиния) с лекарственной чувствительностью | 140,55 | ||
| Определение возбудителей у детей младше 2 лет. (Клебсиелла и S. aureus) | 36,28 | ||
| Определение возбудителей у детей младше 2 лет. (Klebsiella spp. и S. aureus) с чувствительностью к лекарственным препаратам | 68,01 |
| Код услуги | Название платной услуги | Аббревиатура | Цена (евро) |
|---|---|---|---|
| Определение бактерий в мокроте | 63,05 | ||
| Определение бактерий в мокроте по чувствительности к лекарственным препаратам | 75,43 | ||
| Определение грибка по мокроте | 51,2 | ||
| Определение грибов из мокроты при чувствительности к лекарственным препаратам | 63,58 | ||
| Определение бета-гемолитического стрептококка в горле | 37,49 | ||
| Определение бета-гемолитического стрептококка в горле с лекарственной чувствительностью | 49,87 | ||
| Определение MRSA из носоглотки | 61,72 |
| Код услуги | Название платной услуги | Аббревиатура | Цена (евро) |
|---|---|---|---|
| Определение грибка на волосах, коже, ногтях | 49,34 | ||
| 66610 | Определение грибка на волосах, коже, ногтях методом ПЦР | 78,85 |
| Код услуги | Название платной услуги | Аббревиатура | Цена (евро) |
|---|---|---|---|
| 66706 | Общее количество IgE | S-глагол | 8,06 |
| Код прайс-листа | Название платной услуги | Аббревиатура | Цена (евро) |
|---|---|---|---|
| 66708 | Антитела IgE к Alternaria tenuis | S-m6 IgE | 14,74 |
| 66708 | IgE против Aspergillus fumigatus | S-m3 IgE | 14,74 |
| 66708 | IgE против Cladosporium herbarum | S-m2 IgE | 14,74 |
| 66708 | Анти-IgE пенициллиум | S-m1 IgE | 14,74 |
| Код услуги | Название платной услуги | Аббревиатура | Цена (евро) |
|---|---|---|---|
| 66708 | IgE против фариновых дерматофагоидов | S-d2 IgE | 14,74 |
| 66708 | D. анти-IgE к птерониссинусу | S-d1 IgE | 14,74 |
| Код услуги | Название платной услуги | Аббревиатура | Цена (евро) |
|---|---|---|---|
| 66708 | Антитела IgE к эпителию хомяка | S-e84 IgE | 14,74 |
| 66708 | Антитела IgE к эпителию лошади | S-e2 IgE | 14,74 |
| 66708 | Антитела IgE к эпителию кошек | S-e1 IgE | 14,74 |
| 66708 | Антитела IgE к эпителию собак | S-e5 IgE | 14,74 |
| 66708 | Антитела IgE к эпителию кроликов | S-e82 IgE | 14,74 |
| Код услуги | Название платной услуги | Аббревиатура | Цена (евро) |
|---|---|---|---|
| 66708 | Антитела IgE к пыльце ромашки | S-w7 IgE | 14,74 |
| 66708 | Антитела IgE к пыльце полыни горькой | S-w5 IgE | 14,74 |
| 66708 | Антитела IgE к пыльце полыни | S-w6 IgE | 14,74 |
| 66708 | Антитела IgE к пыльце ржи | S-g12 gE | 14,74 |
| 66708 | Антитела IgE к пыльце дуба | S-t7 IgE | 14,74 |
| 66708 | Антитела IgE к пыльце березы | S-t3 IgE | 14,74 |
| 66708 | Антитела IgE к пыльце ольхи | S-t2 IgE | 14,74 |
| 66708 | Антитела IgE к луговой тимофеевке (Phleum pratense) | S-g6 IgE | 14,74 |
| 66708 | Антитела IgE к пыльце орешника | S-t4 IgE | 14,74 |
| Код услуги | Название платной услуги | Аббревиатура | Цена (евро) |
|---|---|---|---|
| 66708 | Антитела IgE к картофелю | S-f35 IgE | 14,74 |
| 66708 | Антитела IgE к яйцам | S-f245 IgE | 14,74 |
| 66708 | Антитела IgE к яичным белкам | S-f1 IgE | 14,74 |
| 66708 | Антитела IgE к яичным желткам | S-F75 ГиЭ | 14,74 |
| 66708 | Антитела IgE к коровьему молоку | S-F2 IgE | 14,74 |
| 66708 | Антитела IgE к казеину | ГиЭ С-78 | 14,74 |
| 66708 | Антитела IgE к сельдерею | ГиЭ СФ-85 | 14,74 |
| 66708 | Антитела IgE к помидорам | S-F25 ГиЭ | 14,74 |
| 66708 | Антитела IgE к пшеничной муке | S-F4 IgE | 14,74 |
| 66708 | Антитела IgE к моркови | S-F31 IgE | 14,74 |
| 66708 | Антитела IgE к сое | СФ-14 ГиЭ | 14,74 |
| 66708 | Антитела IgE к яблокам | СГ-49 ГиЭ | 14,74 |
| Код прайс-листа | Название платной услуги | Аббревиатура | Цена (евро) |
|---|---|---|---|
| 66708 | антиореховый IgE* | IgE S-Fx1 | 14,74 |
| 66708 | антирыбный IgE** | IgE S-Fx2 | 14,74 |
